TABLA DE POSICIONES-HOMBRES
DESDE OCTUBRE 27 HASTA DICIEMRE 15
FECHA # 8
P | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ING | PTS |
1 | TAMBO | 8 | 6 | 2 | 0 | 48 | 26 | 22 | 0 | 20 |
2 | NEWCASTLE | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 29 | 22 | 0 | 19 |
3 | R C | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 27 | 8 | 3 | 19 |
4 | GUALLETURO | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 35 | 10 | 3 | 18 |
5 | SAN JOSE | 8 | 4 | 1 | 2 | 47 | 44 | 3 | 0 | 17 |
6 | N.G | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 | 39 | 11 | 0 | 16 |
7 | DREAM TEAM | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 25 | 8 | 3 | 15 |
8 | PENAROL | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 29 | 11 | 0 | 13 |
9 | REVELDES | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 26 | 8 | 3 | 13 |
10 | NARANJAL | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 27 | 18 | 0 | 12 |
11 | MILAN | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 36 | 15 | 0 | 12 |
12 | LA PAZ | 7 | 2 | 3 | 2 | 30 | 31 | -1 | 3 | 12 |
13 | ASTILLEROS | 8 | 2 | 2 | 4 | 47 | 53 | -6 | 3 | 11 |
14 | ASOGUEZ | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 46 | 3 | 0 | 10 |
15 | J S SPORT | 7 | 1 | 3 | 3 | 33 | 41 | -8 | 0 | 6 |
16 | 14 DE SEPTIEMB | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 0 | 6 |
17 | SUSCAL | 8 | 0 | 1 | 6 | 24 | 55 | -31 | 3 | 4 |
18 | P S AMIGOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 53 | -24 | 0 | 4 |
19 | POTROS | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 52 | -35 | 0 | 0 |
20 |